Dear BigONE users,
Nhằm nâng cao trải nghiệm giao dịch, BigONE đã cập nhật độ chính xác giá tối thiểu cho một số cặp giao dịch spot.
Chi tiết như sau:
| Trading Pair | Trước điều chỉnh | Sau điều chỉnh |
|---|---|---|
ACA-USDT | 0.0001 | 0.0000001 |
ETHW-USDT | 0.01 | 0.0001 |
SSV-USDT | 0.01 | 0.001 |
PRAI-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
SATS-USDT | 0.0000000001 | 0.00000000001 |
BONK-USDT | 0.00000001 | 0.000000001 |
ATH-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
PLUME-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
VTHO-USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
Lưu ý:
ACA-USDT là cặp giao dịch AMM. Thanh khoản đã được tự động rút trong quá trình điều chỉnh độ chính xác giá tối thiểu. Nếu bạn muốn tiếp tục tham gia liquidity mining cho ACA-USDT, vui lòng thêm lại thanh khoản.
BigONE, không chỉ là bảo mật tài sản.
Trân trọng,
BigONE Team
28 February 2026
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.