Dear BigONE users,
BigONE đã hủy niêm yết một số cặp giao dịch ETF đòn bẩy vào lúc 14:00 ngày 27 March 2026 (GMT+8) và quá trình thanh toán đã được hoàn tất.
Chi tiết thanh toán như sau:
Cặp giao dịch | Giá trị tài sản ròng thanh toán | Cặp giao dịch | Giá trị tài sản ròng thanh toán |
|---|---|---|---|
FARTCOIN3L-USDT | 1.67041838 | NMR3S-USDT | 0.84424078 |
FARTCOIN3S-USDT | 0.66860913 | NXPC3L-USDT | 0.02905655 |
GMX3L-USDT | 0.01088373 | NXPC3S-USDT | 0.65859482 |
GMX3S-USDT | 2.11339758 | PARTI3L-USDT | 0.04449191 |
HBAR3L-USDT | 0.06012868 | PARTI3S-USDT | 0.00880067 |
HBAR3S-USDT | 0.00808426 | RED3L-USDT | 0.02110096 |
KAVA3L-USDT | 0.00180961 | RED3S-USDT | 4.83876149 |
KAVA3S-USDT | 0.70310717 | RIF3L-USDT | 0.36827045 |
KNC5L-USDT | 0.20735923 | RIF3S-USDT | 0.20060537 |
KNC5S-USDT | 0.10639046 | S3L-USDT | 0.76094223 |
MAGIC3L-USDT | 0.0014005 | S3S-USDT | 0.05531811 |
MAGIC3S-USDT | 0.22293117 | SPK3L-USDT | 0.23887568 |
MEME3L-USDT | 0.0103537 | SPK3S-USDT | 0.48878219 |
MEME3S-USDT | 0.04180701 | STRK3L-USDT | 1.12762774 |
NEAR3L-USDT | 0.02709173 | STRK3S-USDT | 9.94950142 |
NEAR3S-USDT | 2.82380282 | SUSHI3L-USDT | 1.02064981 |
NEIRO3L-USDT | 0.0068095 | SUSHI3S-USDT | 0.51369483 |
NEIRO3S-USDT | 1.55115245 | VET3L-USDT | 1.23832606 |
NMR3L-USDT | 0.54874603 | VET3S-USDT | 6.00182524 |
Lưu ý:
Các tài sản liên quan đã được phân bổ vào tài khoản spot của bạn.
BigONE, không chỉ là bảo mật tài sản.
Trân trọng,
BigONE Team
30 March 2026
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.