亲爱的用户,
为提升交易体验,BigONE 已调整了部分交易对的最小价格精度,调整详情如下:
| 交易对 | 调整前 | 调整后 |
| ACA-USDT | 0.0001 | 0.0000001 |
| ETHW-USDT | 0.01 | 0.0001 |
| SSV-USDT | 0.01 | 0.001 |
| PRAI-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| SATS-USDT | 0.0000000001 | 0.00000000001 |
| BONK-USDT | 0.00000001 | 0.000000001 |
| ATH-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
| PLUME-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| VTHO-USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
请注意:ACA-USDT 为 AMM 交易对,调整最小价格精度时已自动移除流动性,如需继续参与ACA-USDT 流动性挖矿,请您重新添加流动性。
BigONE 感谢您一直以来的支持和厚爱
BigONE 团队
2026 年 2 月 28 日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。