親愛的用戶:
BigONE 在 2022 年 5 月 23 日 18:00(GMT+8)下架 ETF 幣對的平倉結算已完成。
結算詳情如下:
| 币对名称 | 结算淨值 |
| ALICE5L/USDT | 0.427754779 |
| ALICE5S/USDT | 0 |
| AXS5L/USDT | 0.388879158 |
| AXS5S/USDT | 3.246428969 |
| BAL5L/USDT | 3.394392479 |
| BAL5S/USDT | 12.00585933 |
| BCH5L/USDT | 13.38268971 |
| BCH5S/USDT | 9.391979454 |
| COMP5L/USDT | 24.60254363 |
| COMP5S/USDT | 1.403870632 |
| DASH5L/USDT | 0.007962752 |
| DASH5S/USDT | 1.019826819 |
| ETC5L/USDT | 13.31181205 |
| ETC5S/USDT | 2.036527884 |
| FLM5L/USDT | 48.30182157 |
| FLM5S/USDT | 7.071692168 |
| GRT5L/USDT | 0.375104851 |
| GRT5S/USDT | 0.761440204 |
| LINK5L/USDT | 0.707697536 |
| LINK5S/USDT | 5.243804887 |
| LTC5L/USDT | 0.004738559 |
| LTC5S/USDT | 0.327800966 |
| MKR5L/USDT | 7.402099474 |
| MKR5S/USDT | 2.332115909 |
| PEOPLE5L/USDT | 264.882893 |
| PEOPLE5S/USDT | 25643.92126 |
| RAY5L/USDT | 136.2222051 |
| RAY5S/USDT | 3.914195089 |
| ROSE5L/USDT | 1039.647016 |
| ROSE5S/USDT | 0 |
| SAND5L/USDT | 189.4181724 |
| SAND5S/USDT | 0.361525352 |
| SPELL5L/USDT | 0.000367522 |
| SPELL5S/USDT | 0.070820492 |
| SXP5L/USDT | 0.000222562 |
| SXP5S/USDT | 5.311816179 |
| THETA5L/USDT | 1.025114974 |
| THETA5S/USDT | 3.284873914 |
| TRX5L/USDT | 1.25286428 |
| TRX5S/USDT | 943.6907762 |
| UNI5L/USDT | 203.6471571 |
| UNI5S/USDT | 37.02669015 |
| VET5L/USDT | 0.00732216 |
| VET5S/USDT | 1.125442694 |
| XLM5L/USDT | 0.022301197 |
| XLM5S/USDT | 1.418161618 |
| XTZ5L/USDT | 34.58925151 |
| XTZ5S/USDT | 0.643764351 |
| BAT3L/USDT | 0.043396041 |
| BAT3S/USDT | 1.742058948 |
| FLOW3L/USDT | 53.01764518 |
| FLOW3S/USDT | 39.12677728 |
| IOST3L/USDT | 0.044378892 |
| IOST3S/USDT | 0.3445718 |
| JASMY3L/USDT | 0.659822049 |
| JASMY3S/USDT | 0.191991056 |
| SCRT3L/USDT | 0.00103923 |
| SCRT3S/USDT | 0.764881277 |
【溫馨提示】
相關數字資產已發放至您的現貨賬戶。
【更多詳情】
BigONE 感謝您一直以來的支持和厚愛
BigONE 團隊
2022 年 5 月 25 日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。